Sign In | Join Free | My remastersys.com
China Zhejiang Lisheng spring co.,ltd logo
Zhejiang Lisheng spring co.,ltd
Zhejiang Lisheng Spring Co.,Ltd Quality first, customer to the whole.Honesty is first, service is to the best.
Site Member

8 Years

Home > Wave Springs >

Non - Standard Mechanical seal Multi Turn scrowave spring With Shim Ends Carbon steel or Stainless Steel

Zhejiang Lisheng spring co.,ltd

Non - Standard Mechanical seal Multi Turn scrowave spring With Shim Ends Carbon steel or Stainless Steel

Brand Name : lisprings

Model Number : WSR

Certification : ISO9001 TS16949

Place of Origin : CHINA

MOQ : 1

Price : Negotiable

Supply Ability : 10000000

Delivery Time : 7 work days

Packaging Details : Bulk packaged or Customize

Name : Non - Standard Mechanical seal Multi Turn scrowave spring With Shim Ends

Size : 5mm-1000mm

Specification : RoHS, REACH

Used For : Bearing

Material : Carbon steel or Stainless Steel

Stock : More than 2000 Types

Contact Now

Non - Standard Mechanical seal Multi Turn scrowave spring With Shim Ends Carbon steel or Stainless Steel

Quick Detali:

Product Name:customized wave spring
Material:Stainless steel,mald steel,zinc alloy,aluminium alloy,brass,bronze,copper,etc.
Color:Customied
Standard:Non-standard
Surface treatment:Zinc plating, chrome palting,nickel plating,painting,sand blasting,powder coating,polishing,anodized,baking finish,oxidation,electroplate,passivate

Materials Available

1. Stainless Steel: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420,A2

2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20,1210,1018

3. Brass:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)

4, Bronze: C51000, C52100, C54400, etc

5. Iron: 1213, 12L14,1215

6. Aluminum: Al6061, Al6063

7.Plastic :ABS,PP,Nylon,POM,G10,PEEK,PVC ect .

8.OEM according to your request

Processing Steps

Design →Drawing→ Flat the wire → CNC Machining → Heat treatment → Surface → Finishing → Quality Inspection → Packing

Primary Competitive Advantage

  • We have over 10 years of professional experience as a manufacturer of Wave springs , Spiral Retaining Rings , Constant Section Retaining Ring , Laminar Seal Rings

  • We make the Product as your samples or your design fully

  • We have strong researching and developing team to solve Product problem

  • There are lot of raw material suppliers around our factory

  • We supply high quality Productfor many world famous companies

  • Our factory got ISO 9001 and TS16949 certificate

  • Small trial orders can be accepted, free sample is available

  • Our price is reasonable and keep top quality for every clients

Application:

Aviation, automotive, motorbike, bicycle, automatic equipment,

Household appliance, medical device, toy, telecommunication,

Computer, instrument and meter, furniture, electric tools,

Mold and other industries

Wave spring measurements

Non - Standard Mechanical seal Multi Turn scrowave spring With Shim Ends Carbon steel or Stainless Steel

Specification:

Part Number Operates in Bore Diameter(inLh) Llears Shaft Diameter(inLh) Load(lb) Work Height(inLh) Free Height(inLh) Number of Waves Number of Turns ThiLkness(inLh) Radial Wall(inLh) Spring Rate(inLh/lb)
L025-L1* 0.25 0.15 2 0.033 0.075 2.5 3 0.006 0.024 48
L025-L2* 0.25 0.15 2 0.05 0.1 2.5 4 0.006 0.024 40
L025-L3* 0.25 0.15 2 0.06 0.125 2.5 5 0.006 0.024 31
L025-L4* 0.25 0.15 2 0.075 0.15 2.5 6 0.006 0.024 27
L025-L5* 0.25 0.15 2 0.085 0.175 2.5 7 0.006 0.024 22
L025-L6* 0.25 0.15 2 0.095 0.2 2.5 8 0.006 0.024 19
L025-L7* 0.25 0.15 2 0.12 0.225 2.5 9 0.006 0.024 19
L025-L8* 0.25 0.15 2 0.14 0.275 2.5 11 0.006 0.024 15
L025-L9* 0.25 0.15 2 0.17 0.325 2.5 13 0.006 0.024 13
L025-M1* 0.25 0.15 5 0.037 0.075 2.5 3 0.008 0.024 132
L025-M2* 0.25 0.15 5 0.048 0.1 2.5 4 0.008 0.024 96
L025-M3* 0.25 0.15 5 0.065 0.125 2.5 5 0.008 0.024 83
L025-M4* 0.25 0.15 5 0.075 0.15 2.5 6 0.008 0.024 67
L025-M5* 0.25 0.15 5 0.09 0.175 2.5 7 0.008 0.024 59
L025-M6* 0.25 0.15 5 0.1 0.2 2.5 8 0.008 0.024 50
L025-M7* 0.25 0.15 5 0.12 0.225 2.5 9 0.008 0.024 48
L025-M8* 0.25 0.15 5 0.148 0.275 2.5 11 0.008 0.024 39
L025-M9* 0.25 0.15 5 0.175 0.325 2.5 13 0.008 0.024 33
L031-L1 0.312 0.2 3 0.07 0.114 2.5 3 0.008 0.032 68
L031-L2 0.312 0.2 3 0.096 0.152 2.5 4 0.008 0.032 54
L031-L3 0.312 0.2 3 0.118 0.19 2.5 5 0.008 0.032 42
L031-L4 0.312 0.2 3 0.145 0.228 2.5 6 0.008 0.032 36
L031-L5 0.312 0.2 3 0.165 0.266 2.5 7 0.008 0.032 30
L031-L6 0.312 0.2 3 0.195 0.304 2.5 8 0.008 0.032 28
L031-L7 0.312 0.2 3 0.215 0.342 2.5 9 0.008 0.032 24
L031-L8 0.312 0.2 3 0.262 0.418 2.5 11 0.008 0.032 19
L031-L9 0.312 0.2 3 0.309 0.494 2.5 13 0.008 0.032 16
L031-M1 0.312 0.2 6 0.072 0.114 2.5 3 0.01 0.032 143
L031-M2 0.312 0.2 6 0.096 0.152 2.5 4 0.01 0.032 107
L031-M3 0.312 0.2 6 0.123 0.19 2.5 5 0.01 0.032 90
L031-M4 0.312 0.2 6 0.144 0.228 2.5 6 0.01 0.032 71
L031-M5 0.312 0.2 6 0.176 0.266 2.5 7 0.01 0.032 67
L031-M6 0.312 0.2 6 0.197 0.304 2.5 8 0.01 0.032 56
L031-M7 0.312 0.2 6 0.227 0.342 2.5 9 0.01 0.032 52
L031-M8 0.312 0.2 6 0.278 0.418 2.5 11 0.01 0.032 43
L031-M9 0.312 0.2 6 0.336 0.494 2.5 13 0.01 0.032 38
L037-L1 0.375 0.25 4 0.062 0.15 2.5 3 0.008 0.032 45
L037-L2 0.375 0.25 4 0.098 0.2 2.5 4 0.008 0.032 39
L037-L3 0.375 0.25 4 0.108 0.25 2.5 5 0.008 0.032 28
L037-L4 0.375 0.25 4 0.135 0.3 2.5 6 0.008 0.032 24
L037-L5 0.375 0.25 4 0.15 0.35 2.5 7 0.008 0.032 20
L037-L6 0.375 0.25 4 0.184 0.4 2.5 8 0.008 0.032 19
L037-L7 0.375 0.25 4 0.195 0.45 2.5 9 0.008 0.032 16
L037-L8 0.375 0.25 4 0.228 0.5 2.5 10 0.008 0.032 15
L037-L9 0.375 0.25 4 0.24 0.55 2.5 11 0.008 0.032 13
L037-M1 0.375 0.25 7 0.081 0.15 2.5 3 0.011 0.032 101
L037-M2 0.375 0.25 7 0.119 0.2 2.5 4 0.011 0.032 86
L037-M3 0.375 0.25 7 0.145 0.25 2.5 5 0.011 0.032 67
L037-M4 0.375 0.25 7 0.18 0.3 2.5 6 0.011 0.032 58
L037-M5 0.375 0.25 7 0.202 0.35 2.5 7 0.011 0.032 47
L037-M6 0.375 0.25 7 0.24 0.4 2.5 8 0.011 0.032 44
L037-M7 0.375 0.25 7 0.262 0.45 2.5 9 0.011 0.032 37
L037-M8 0.375 0.25 7 0.298 0.5 2.5 10 0.011 0.032 35
L037-M9 0.375 0.25 7 0.327 0.55 2.5 11 0.011 0.032 31
L043-L1 0.437 0.281 4 0.063 0.165 2.5 3 0.008 0.04 39
L043-L2 0.437 0.281 4 0.093 0.22 2.5 4 0.008 0.04 31
L043-L3 0.437 0.281 4 0.109 0.275 2.5 5 0.008 0.04 24
L043-L4 0.437 0.281 4 0.143 0.33 2.5 6 0.008 0.04 21
L043-L5 0.437 0.281 4 0.16 0.385 2.5 7 0.008 0.04 18
L043-L6 0.437 0.281 4 0.195 0.44 2.5 8 0.008 0.04 16
L043-L7 0.437 0.281 4 0.21 0.495 2.5 9 0.008 0.04 14
L043-L8 0.437 0.281 4 0.24 0.55 2.5 10 0.008 0.04 13
L043-L9 0.437 0.281 4 0.26 0.605 2.5 11 0.008 0.04 12
L043-M1 0.437 0.281 8 0.082 0.165 2.5 3 0.011 0.046 96
L043-M2 0.437 0.281 8 0.115 0.22 2.5 4 0.011 0.046 76
L043-M3 0.437 0.281 8 0.142 0.275 2.5 5 0.011 0.046 60
L043-M4 0.437 0.281 8 0.179 0.33 2.5 6 0.011 0.046 53
L043-M5 0.437 0.281 8 0.198 0.385 2.5 7 0.011 0.046 43
L043-M6 0.437 0.281 8 0.231 0.44 2.5 8 0.011 0.046 38
L043-M7 0.437 0.281 8 0.255 0.495 2.5 9 0.011 0.046 33
L043-M8 0.437 0.281 8 0.29 0.55 2.5 10 0.011 0.046 31
L043-M9 0.437 0.281 8 0.319 0.605 2.5 11 0.011 0.046 28
L050-L1 0.5 0.312 5 0.062 0.18 2.5 3 0.008 0.056 42
L050-L2 0.5 0.312 5 0.09 0.24 2.5 4 0.008 0.056 33
L050-L3 0.5 0.312 5 0.107 0.3 2.5 5 0.008 0.056 26
L050-L4 0.5 0.312 5 0.136 0.36 2.5 6 0.008 0.056 22
L050-L5 0.5 0.312 5 0.15 0.42 2.5 7 0.008 0.056 19
L050-L6 0.5 0.312 5 0.18 0.48 2.5 8 0.008 0.056 17
L050-L7 0.5 0.312 5 0.195 0.54 2.5 9 0.008 0.056 14
L050-L8 0.5 0.312 5 0.22 0.6 2.5 10 0.008 0.056 13
L050-L9 0.5 0.312 5 0.24 0.66 2.5 11 0.008 0.056 12
L050-M1 0.5 0.312 10 0.065 0.18 2.5 3 0.01 0.058 87
L050-M2 0.5 0.312 10 0.092 0.24 2.5 4 0.01 0.058 68
L050-M3 0.5 0.312 10 0.114 0.3 2.5 5 0.01 0.058 54
L050-M4 0.5 0.312 10 0.147 0.36 2.5 6 0.01 0.058 47
L050-M5 0.5 0.312 10 0.162 0.42 2.5 7 0.01 0.058 39
L050-M6 0.5 0.312 10 0.196 0.48 2.5 8 0.01 0.058 35
L050-M7 0.5 0.312 10 0.207 0.54 2.5 9 0.01 0.058 30
L050-M8 0.5 0.312 10 0.246 0.6 2.5 10 0.01 0.058 28
L050-M9 0.5 0.312 10 0.264 0.66 2.5 11 0.01 0.058 25
L050-H1 0.5 0.312 15 0.075 0.18 2.5 3 0.012 0.06 143
L050-H2 0.5 0.312 15 0.11 0.24 2.5 4 0.012 0.06 115
L050-H3 0.5 0.312 15 0.136 0.3 2.5 5 0.012 0.06 91
L050-H4 0.5 0.312 15 0.167 0.36 2.5 6 0.012 0.06 78
L050-H5 0.5 0.312 15 0.182 0.42 2.5 7 0.012 0.06 63
L050-H6 0.5 0.312 15 0.216 0.48 2.5 8 0.012 0.06 57
L050-H7 0.5 0.312 15 0.24 0.54 2.5 9 0.012 0.06 50
L050-H8 0.5 0.312 15 0.28 0.6 2.5 10 0.012 0.06 47
L050-H9 0.5 0.312 15 0.312 0.66 2.5 11 0.012 0.06 43
L056-L1 0.562 0.375 5 0.08 0.195 2.5 3 0.009 0.058 43
L056-L2 0.562 0.375 5 0.125 0.26 2.5 4 0.009 0.058 37
L056-L3 0.562 0.375 5 0.135 0.325 2.5 5 0.009 0.058 26
L056-L4 0.562 0.375 5 0.18 0.39 2.5 6 0.009 0.058 24
L056-L5 0.562 0.375 5 0.19 0.455 2.5 7 0.009 0.058 19
L056-L6 0.562 0.375 5 0.23 0.52 2.5 8 0.009 0.058 17
L056-L7 0.562 0.375 5 0.26 0.585 2.5 9 0.009 0.058 15
L056-L8 0.562 0.375 5 0.285 0.65 2.5 10 0.009 0.058 14
L056-L9 0.562 0.375 5 0.315 0.715 2.5 11 0.009 0.058 13
L056-M1 0.562 0.375 11 0.086 0.195 2.5 3 0.012 0.06 101
L056-M2 0.562 0.375 11 0.123 0.26 2.5 4 0.012 0.06 80
L056-M3 0.562 0.375 11 0.145 0.325 2.5 5 0.012 0.06 61
L056-M4 0.562 0.375 11 0.187 0.39 2.5 6 0.012 0.06 54
L056-M5 0.562 0.375 11 0.209 0.455 2.5 7 0.012 0.06 45
L056-M6 0.562 0.375 11 0.253 0.52 2.5 8 0.012 0.06 41
L056-M7 0.562 0.375 11 0.273 0.585 2.5 9 0.012 0.06 35
L056-M8 0.562 0.375 11 0.318 0.65 2.5 10 0.012 0.06 33
L056-M9 0.562 0.375 11 0.343 0.715 2.5 11 0.012 0.06 30
L056-H1 0.562 0.375 18 0.093 0.195 2.5 3 0.015 0.06 176
L056-H2 0.562 0.375 18 0.136 0.26 2.5 4 0.015 0.06 145
L056-H3 0.562 0.375 18 0.165 0.325 2.5 5 0.015 0.06 113
L056-H4 0.562 0.375 18 0.212 0.39 2.5 6 0.015 0.06 101
L056-H5 0.562 0.375 18 0.245 0.455 2.5 7 0.015 0.06 86
L056-H6 0.562 0.375 18 0.282 0.52 2.5 8 0.015 0.06 76
L056-H7 0.562 0.375 18 0.323 0.585 2.5 9 0.015 0.06 69
L056-H8 0.562 0.375 18 0.36 0.65 2.5 10 0.015 0.06 62
L056-H9 0.562 0.375 18 0.408 0.715 2.5 11 0.015 0.06 59
L062-L1 0.625 0.45 6 0.055 0.18 2.5 3 0.01 0.058 48
L062-L2 0.625 0.45 6 0.068 0.24 2.5 4 0.01 0.058 35
L062-L3 0.625 0.45 6 0.085 0.3 2.5 5 0.01 0.058 28
L062-L4 0.625 0.45 6 0.106 0.36 2.5 6 0.01 0.058 24
L062-L5 0.625 0.45 6 0.128 0.42 2.5 7 0.01 0.058 21
L062-L6 0.625 0.45 6 0.165 0.54 2.5 9 0.01 0.058 16
L062-L7 0.625 0.45 6 0.202 0.66 2.5 11 0.01 0.058 13
L062-L8 0.625 0.45 6 0.238 0.78 2.5 13 0.01 0.058 11
L062-M1 0.625 0.45 12 0.104 0.18 3.5 3 0.01 0.058 158
L062-M2 0.625 0.45 12 0.13 0.24 3.5 4 0.01 0.058 109
L062-M3 0.625 0.45 12 0.175 0.3 3.5 5 0.01 0.058 96
L062-M4 0.625 0.45 12 0.206 0.36 3.5 6 0.01 0.058 78
L062-M5 0.625 0.45 12 0.246 0.42 3.5 7 0.01 0.058 69
L062-M6 0.625 0.45 12 0.317 0.54 3.5 9 0.01 0.058 54
L062-M7 0.625 0.45 12 0.386 0.66 3.5 11 0.01 0.058 44
L062-M8 0.625 0.45 12 0.454 0.78 3.5 13 0.01 0.058 37
L062-H1 0.625 0.45 20 0.102 0.18 3.5 3 0.012 0.06 256
L062-H2 0.625 0.45 20 0.135 0.24 3.5 4 0.012 0.06 190
L062-H3 0.625 0.45 20 0.175 0.3 3.5 5 0.012 0.06 160
L062-H4 0.625 0.45 20 0.205 0.36 3.5 6 0.012 0.06 129
L062-H5 0.625 0.45 20 0.245 0.42 3.5 7 0.012 0.06 114
L062-H6 0.625 0.45 20 0.315 0.54 3.5 9 0.012 0.06 89
L062-H7 0.625 0.45 20 0.39 0.66 3.5 11 0.012 0.06 74
L062-H8 0.625 0.45 20 0.465 0.78 3.5 13 0.012 0.06 63
L075-L1 0.75 0.55 7 0.142 0.25 3.5 3 0.008 0.071 65
L075-L2 0.75 0.55 7 0.187 0.333 3.5 4 0.008 0.071 48
L075-L3 0.75 0.55 7 0.246 0.417 3.5 5 0.008 0.071 41
L075-L4 0.75 0.55 7 0.285 0.5 3.5 6 0.008 0.071 33
L075-L5 0.75 0.55 7 0.348 0.583 3.5 7 0.008 0.071 30
L075-L6 0.75 0.55 7 0.446 0.75 3.5 9 0.008 0.071 23
L075-L7 0.75 0.55 7 0.58 1 3.5 12 0.008 0.071 17
L075-M1 0.75 0.55 13 0.159 0.25 3.5 3 0.01 0.078 143
L075-M2 0.75 0.55 13 0.203 0.333 3.5 4 0.01 0.078 100
L075-M3 0.75 0.55 13 0.27 0.417 3.5 5 0.01 0.078 88
L075-M4 0.75 0.55 13 0.314 0.5 3.5 6 0.01 0.078 70
L075-M5 0.75 0.55 13 0.381 0.583 3.5 7 0.01 0.078 64
L075-M6 0.75 0.55 13 0.489 0.75 3.5 9 0.01 0.078 50
L075-M7 0.75 0.55 13 0.649 1 3.5 12 0.01 0.078 37
L075-H1 0.75 0.55 22 0.169 0.25 3.5 3 0.013 0.079 272
L075-H2 0.75 0.55 22 0.215 0.333 3.5 4 0.013 0.079 186
L075-H3 0.75 0.55 22 0.291 0.417 3.5 5 0.013 0.079 175
L075-H4 0.75 0.55 22 0.335 0.5 3.5 6 0.013 0.079 133
L075-H5 0.75 0.55 22 0.405 0.583 3.5 7 0.013 0.079 124
L075-H6 0.75 0.55 22 0.526 0.75 3.5 9 0.013 0.079 98
L075-H7 0.75 0.55 22 0.699 1 3.5 12 0.013 0.079 73
L087-L1 0.875 0.6 12 0.117 0.25 3.5 3 0.01 0.086 90
L087-L2 0.875 0.6 12 0.158 0.333 3.5 4 0.01 0.086 69
L087-L3 0.875 0.6 12 0.207 0.417 3.5 5 0.01 0.086 57
L087-L4 0.875 0.6 12 0.242 0.5 3.5 6 0.01 0.086 47
L087-L5 0.875 0.6 12 0.287 0.583 3.5 7 0.01 0.086 41
L087-L6 0.875 0.6 12 0.378 0.75 3.5 9 0.01 0.086 32
L087-L7 0.875 0.6 12 0.498 1 3.5 12 0.01 0.086 24
L087-M1 0.875 0.6 18 0.124 0.25 3.5 3 0.012 0.094 148
L087-M2 0.875 0.6 18 0.164 0.333 3.5 4 0.012 0.094 108
L087-M3 0.875 0.6 18 0.214 0.417 3.5 5 0.012 0.094 89
L087-M4 0.875 0.6 18 0.252 0.5 3.5 6 0.012 0.094 76
L087-M5 0.875 0.6 18 0.296 0.583 3.5 7 0.012 0.094 66
L087-M6 0.875 0.6 18 0.385 0.75 3.5 9 0.012 0.094 50
L087-M7 0.875 0.6 18 0.509 1 3.5 12 0.012 0.094 38
L087-H1 0.875 0.6 25 0.166 0.25 3.5 3 0.015 0.094 298
L087-H2 0.875 0.6 25 0.214 0.333 3.5 4 0.015 0.094 210
L087-H3 0.875 0.6 25 0.278 0.417 3.5 5 0.015 0.094 180
L087-H4 0.875 0.6 25 0.327 0.5 3.5 6 0.015 0.094 145
L087-H5 0.875 0.6 25 0.395 0.583 3.5 7 0.015 0.094 133
L087-H6 0.875 0.6 25 0.51 0.75 3.5 9 0.015 0.094 104
L087-H7 0.875 0.6 25 0.67 1 3.5 12 0.015 0.094 78
L100-L1 1 0.73 12 0.084 0.25 3.5 3 0.01 0.086 72
L100-L2 1 0.73 12 0.108 0.333 3.5 4 0.01 0.086 53
L100-L3 1 0.73 12 0.145 0.417 3.5 5 0.01 0.086 44
L100-L4 1 0.73 12 0.165 0.5 3.5 6 0.01 0.086 36
L100-L5 1 0.73 12 0.201 0.583 3.5 7 0.01 0.086 31
L100-L6 1 0.73 12 0.258 0.75 3.5 9 0.01 0.086 24
L100-L7 1 0.73 12 0.342 1 3.5 12 0.01 0.086 18
L100-L8 1 0.73 12 0.445 1.25 3.5 15 0.01 0.086 15
L100-L9 1 0.73 12 0.519 1.5 3.5 18 0.01 0.086 12
L100-L10 1 0.73 12 0.633 1.75 3.5 21 0.01 0.086 11
L100-L11 1 0.73 12 0.71 2 3.5 24 0.01 0.086 9
L100-M1 1 0.73 18 0.087 0.25 3.5 3 0.012 0.094 110
L100-M2 1 0.73 18 0.113 0.333 3.5 4 0.012 0.094 82
L100-M3 1 0.73 18 0.148 0.417 3.5 5 0.012 0.094 67
L100-M4 1 0.73 18 0.175 0.5 3.5 6 0.012 0.094 55
L100-M5 1 0.73 18 0.212 0.583 3.5 7 0.012 0.094 49
L100-M6 1 0.73 18 0.276 0.75 3.5 9 0.012 0.094 38
L100-M7 1 0.73 18 0.36 1 3.5 12 0.012 0.094 28
L100-M8 1 0.73 18 0.452 1.25 3.5 15 0.012 0.094 23
L100-M9 1 0.73 18 0.549 1.5 3.5 18 0.012 0.094 19
L100-M10 1 0.73 18 0.65 1.75 3.5 21 0.012 0.094 16
L100-M11 1 0.73 18 0.72 2 3.5 24 0.012 0.094 14
L100-H1 1 0.73 25 0.131 0.25 3.5 3 0.015 0.094 210
L100-H2 1 0.73 25 0.174 0.333 3.5 4 0.015 0.094 157
L100-H3 1 0.73 25 0.227 0.417 3.5 5 0.015 0.094 132
L100-H4 1 0.73 25 0.266 0.5 3.5 6 0.015 0.094 107
L100-H5 1 0.73 25 0.319 0.583 3.5 7 0.015 0.094 95
L100-H6 1 0.73 25 0.406 0.75 3.5 9 0.015 0.094 73
L100-H7 1 0.73 25 0.541 1 3.5 12 0.015 0.094 54
L100-H8 1 0.73 25 0.688 1.25 3.5 15 0.015 0.094 45
L100-H9 1 0.73 25 0.813 1.5 3.5 18 0.015 0.094 36
L100-H10 1 0.73 25 0.957 1.75 3.5 21 0.015 0.094 32
L100-H11 1 0.73 25 1.083 2 3.5 24 0.015 0.094 27
L112-L1 1.125 0.85 12 0.146 0.3 3.5 3 0.012 0.094 78
L112-L2 1.125 0.85 12 0.186 0.4 3.5 4 0.012 0.094 56
L112-L3 1.125 0.85 12 0.25 0.5 3.5 5 0.012 0.094 48
L112-L4 1.125 0.85 12 0.295 0.6 3.5 6 0.012 0.094 39
L112-L5 1.125 0.85 12 0.344 0.7 3.5 7 0.012 0.094 34
L112-L6 1.125 0.85 12 0.392 0.8 3.5 8 0.012 0.094 29
L112-L7 1.125 0.85 12 0.488 1 3.5 10 0.012 0.094 23
L112-L8 1.125 0.85 12 0.659 1.3 3.5 13 0.012 0.094 19
L112-L9 1.125 0.85 12 0.807 1.6 3.5 16 0.012 0.094 15
L112-L10 1.125 0.85 12 1.017 2 3.5 20 0.012 0.094 12
L112-M1 1.125 0.85 20 0.16 0.3 3.5 3 0.015 0.094 143
L112-M2 1.125 0.85 20 0.202 0.4 3.5 4 0.015 0.094 101
L112-M3 1.125 0.85 20 0.27 0.5 3.5 5 0.015 0.094 87
L112-M4 1.125 0.85 20 0.318 0.6 3.5 6 0.015 0.094 71
L112-M5 1.125 0.85 20 0.381 0.7 3.5 7 0.015 0.094 63
L112-M6 1.125 0.85 20 0.427 0.8 3.5 8 0.015 0.094 54
L112-M7 1.125 0.85 20 0.536 1 3.5 10 0.015 0.094 43
L112-M8 1.125 0.85 20 0.708 1.3 3.5 13 0.015 0.094 34
L112-M9 1.125 0.85 20 0.861 1.6 3.5 16 0.015 0.094 27
L112-M10 1.125 0.85 20 1.088 2 3.5 20 0.015 0.094 22
L112-H1 1.125 0.85 30 0.178 0.3 3.5 3 0.018 0.094 246
L112-H2 1.125 0.85 30 0.229 0.4 3.5 4 0.018 0.094 175
L112-H3 1.125 0.85 30 0.303 0.5 3.5 5 0.018 0.094 152
L112-H4 1.125 0.85 30 0.35 0.6 3.5 6 0.018 0.094 120
L112-H5 1.125 0.85 30 0.421 0.7 3.5 7 0.018 0.094 108
L112-H6 1.125 0.85 30 0.47 0.8 3.5 8 0.018 0.094 91
L112-H7 1.125 0.85 30 0.593 1 3.5 10 0.018 0.094 74
L112-H8 1.125 0.85 30 0.787 1.3 3.5 13 0.018 0.094 58
L112-H9 1.125 0.85 30 0.956 1.6 3.5 16 0.018 0.094 47
L112-H10 1.125 0.85 30 1.202 2 3.5 20 0.018 0.094 38
L125-L1 1.25 1 12 0.084 0.25 3.5 3 0.012 0.094 56
L125-L2 1.25 1 12 0.113 0.4 3.5 4 0.012 0.094 42
L125-L3 1.25 1 12 0.149 0.5 3.5 5 0.012 0.094 34
L125-L4 1.25 1 12 0.172 0.6 3.5 6 0.012 0.094 28
L125-L5 1.25 1 12 0.207 0.7 3.5 7 0.012 0.094 24
L125-L6 1.25 1 12 0.227 0.8 3.5 8 0.012 0.094 21
L125-L7 1.25 1 12 0.301 1 3.5 10 0.012 0.094 17
L125-L8 1.25 1 12 0.395 1.3 3.5 13 0.012 0.094 13
L125-L9 1.25 1 12 0.467 1.6 3.5 16 0.012 0.094 11
L125-L10 1.25 1 12 0.591 2 3.5 20 0.012 0.094 9
L125-M1 1.25 1 20 0.124 0.3 3.5 3 0.015 0.094 114
L125-M2 1.25 1 20 0.165 0.4 3.5 4 0.015 0.094 85
L125-M3 1.25 1 20 0.215 0.5 3.5 5 0.015 0.094 70
L125-M4 1.25 1 20 0.253 0.6 3.5 6 0.015 0.094 58
L125-M5 1.25 1 20 0.303 0.7 3.5 7 0.015 0.094 50
L125-M6 1.25 1 20 0.341 0.8 3.5 8 0.015 0.094 44
L125-M7 1.25 1 20 0.427 1 3.5 10 0.015 0.094 35
L125-M8 1.25 1 20 0.577 1.3 3.5 13 0.015 0.094 28
L125-M9 1.25 1 20 0.692 1.6 3.5 16 0.015 0.094 22
L125-M10 1.25 1 20 0.866 2 3.5 20 0.015 0.094 18
L125-H1 1.25 1 30 0.158 0.3 3.5 3 0.019 0.094 210
L125-H2 1.25 1 30 0.21 0.4 3.5 4 0.019 0.094 158
L125-H3 1.25 1 30 0.272 0.5 3.5 5 0.019 0.094 132
L125-H4 1.25 1 30 0.32 0.6 3.5 6 0.019 0.094 107
L125-H5 1.25 1 30 0.384 0.7 3.5 7 0.019 0.094 95
L125-H6 1.25 1 30 0.433 0.8 3.5 8 0.019 0.094 82
L125-H7 1.25 1 30 0.538 1 3.5 10 0.019 0.094 65
L125-H8 1.25 1 30 0.717 1.3 3.5 13 0.019 0.094 51
L125-H9 1.25 1 30 0.878 1.6 3.5 16 0.019 0.094 42
L125-H10 1.25 1 30 1.103 2 3.5 20 0.019 0.094 33
L137-L1 1.375 1.03 15 0.075 0.3 3.5 3 0.012 0.122 67
L137-L2 1.375 1.03 15 0.099 0.4 3.5 4 0.012 0.122 50
L137-L3 1.375 1.03 15 0.129 0.5 3.5 5 0.012 0.122 40
L137-L4 1.375 1.03 15 0.155 0.6 3.5 6 0.012 0.122 34
L137-L5 1.375 1.03 15 0.179 0.7 3.5 7 0.012 0.122 29
L137-L6 1.375 1.03 15 0.206 0.8 3.5 8 0.012 0.122 25
L137-L7 1.375 1.03 15 0.256 1 3.5 10 0.012 0.122 20
L137-L8 1.375 1.03 15 0.341 1.3 3.5 13 0.012 0.122 16
L137-L9 1.375 1.03 15 0.424 1.6 3.5 16 0.012 0.122 13
L137-L10 1.375 1.03 15 0.53 2 3.5 20 0.012 0.122 10
L137-M1 1.375 1.03 25 0.142 0.3 3.5 3 0.016 0.133 158
L137-M2 1.375 1.03 25 0.186 0.4 3.5 4 0.016 0.133 117
L137-M3 1.375 1.03 25 0.24 0.5 3.5 5 0.016 0.133 96
L137-M4 1.375 1.03 25 0.281 0.6 3.5 6 0.016 0.133 78
L137-M5 1.375 1.03 25 0.34 0.7 3.5 7 0.016 0.133 69
L137-M6 1.375 1.03 25 0.384 0.8 3.5 8 0.016 0.133 60
L137-M7 1.375 1.03 25 0.486 1 3.5 10 0.016 0.133 49
L137-M8 1.375 1.03 25 0.632 1.3 3.5 13 0.016 0.133 37
L137-M9 1.375 1.03 25 0.788 1.6 3.5 16 0.016 0.133 31
L137-M10 1.375 1.03 25 0.982 2 3.5 20 0.016 0.133 25
L137-H1 1.375 1.03 35 0.149 0.3 3.5 3 0.018 0.133 232
L137-H2 1.375 1.03 35 0.189 0.4 3.5 4 0.018 0.133 166
L137-H3 1.375 1.03 35 0.247 0.5 3.5 5 0.018 0.133 138
L137-H4 1.375 1.03 35 0.287 0.6 3.5 6 0.018 0.133 112
L137-H5 1.375 1.03 35 0.343 0.7 3.5 7 0.018 0.133 98
L137-H6 1.375 1.03 35 0.39 0.8 3.5 8 0.018 0.133 85
L137-H7 1.375 1.03 35 0.49 1 3.5 10 0.018 0.133 69
L137-H8 1.375 1.03 35 0.646 1.3 3.5 13 0.018 0.133 54
L137-H9 1.375 1.03 35 0.793 1.6 3.5 16 0.018 0.133 43
L137-H10 1.375 1.03 35 1 2 3.5 20 0.018 0.133 35
L150-L1 1.5 1.14 20 0.129 0.3 3.5 3 0.016 0.133 117
